20 CV, arbre court, barre franche
Ce sont des moteurs robustes et dynamiques, dont la qualité dépasse les standards sollicités dans les normes CE et EPA
Tous les moteurs hors bord PARSON font l’objet de contrĂ´les qualitĂ© en usine, pour s’assurer d’un fonctionnement mĂ©canique parfait et pour offrir Ă nos distributeurs et utilisateurs la certitude de disposer de l’un des meilleurs moteurs hors bord 4 temps du marchĂ©.
– RĂ©servoir 24 L
– Conduit d’alimentation avec poire d’amorçage
– Corde et poignĂ©e de secours pour lanceur
– Cordon coupe-contact
Â
| Â Longueur hors tout : | Â 988 mm |
| Â Largeur hors tout : | Â 420 mm |
| Â Hauteur hors tout : | Â 1070 mm |
|  Hauteur de tableau recommandée : |  381 mm |
| Â Poids : | 51.7 kg |
| Â Tours : | Â 5000-6000 tr/min |
| Â Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | Â 14.7(20)@5500 |
| Â Type du moteur : | Â SOHC |
| Â Nombre de cylindre(s) : | Â 2 EN LIGNE |
|  Cylindrée : |  362 cm³ |
|  Alésage x course : |  63 x 58.1 mm |
|  Système d’allumage : |  CDI |
|  Système de démarrage : |  Manuel |
|  Positions : |  Avant-Neutre-Arrière |
|  Rapport de réduction : |  2.08 : 1 (27/13) |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.