Kit Joints Embase pour Moteur Tohatsu MFS2 MFS2.5 MFS3.5C  3F0-87321-0
Â
| Â |
| Â |
| Â |
| Â |
| Â |
| Â |
| Â |
| Â |
| Â |
| Â |
| Â |
34,85 €

Kit Joints Embase pour Moteur Tohatsu MFS2 MFS2.5 MFS3.5C  3F0-87321-0
Â
| 3F0-87321-0 | LOWER UNIT GASKET SET | 1 | â—Ź | â—Ź | â—Ź | Â | Â | Â | |||
| [ ] | 17-6 | 2 | 332-60006-1 | * GASKET 8.1-15-1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | 17-6 | 3 | 369-65021-1 | * WATER PUMP IMPELLER | 1 |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | 17-6 | 4 | 369-65022-0 | * KEY φ2-11 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | 17-6 | 5 | 3F0-65018-0 | * PUMP CASE GASKET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | 17-6 | 6 | 3F0-65029-0 | * GUIDE PLATE GASKET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | 17-6 | 7 | 3F0-60223-0 | * OIL SEAL 10-22-8 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | 17-6 | 8 | 3F0-65020-0 | * PUMP CASE GASKET (LOWER) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | 17-6 | 9 | 309-60111-0 | * OIL SEAL 12-24-8 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | 17-6 | 10 | 345-65015-0 | * O-RING 3.2-47 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | 17-6 | 11 | 369-66021-1 | * O-RING 2.5-4.9 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | 17-6 | 12 | 301-66023-0 | * O-RING 2.4-9.5 | 1 |
8 cv Ă 20 cv
2,5 cv au 6 cv
2,5 cv au 6 cv
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.